Track your daily consistency
Check off your daily tasks
| Habits |
Week 1
Sun
01
|
Week 1
Mon
02
|
Week 1
Tue
03
|
Week 1
Wed
04
|
Week 1
Thu
05
|
Week 1
Fri
06
|
Week 1
Sat
07
|
Week 2
Sun
08
|
Week 2
Mon
09
|
Week 2
Tue
10
|
Week 2
Wed
11
|
Week 2
Thu
12
|
Week 2
Fri
13
|
Week 2
Sat
14
|
Week 3
Sun
15
|
Week 3
Mon
16
|
Week 3
Tue
17
|
Week 3
Wed
18
|
Week 3
Thu
19
|
Week 3
Fri
20
|
Week 3
Sat
21
|
Week 4
Sun
22
|
Week 4
Mon
23
|
Week 4
Tue
24
|
Week 4
Wed
25
|
Week 4
Thu
26
|
Week 4
Fri
27
|
Week 4
Sat
28
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ ⏰ Wake Up at 6:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 📵 No Phone After 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 💊 Take Daily Supplements | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 📖 Read at Least 30 Minutes | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 💧 Drink Chia Seeds Water Daily | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 📱 Screen Time Under 3 Hours Daily | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 🛌 Sleep at 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ ⌨️ 10 Min Keybr | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ ⌨️ One Monkeytype 60s | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 🧠 Practice TryHackMe for 1 Hour | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 🚫📱 No YouTube/Shorts/Reels on Phone (Strict) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 🧩 Solve 3 LeetCode Problems Daily | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 🍫❌ Avoid Chocolates & Junk (Except Tea/Coffee) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 🚭 No Smoking | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 🚫🍔 Avoid Junk Food | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 🥚 Eat 2 Eggs (6 Days/Week) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 🏋️ Gym Workout (3 Days/Week) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 🏃♂️ Running (1 Day/Week) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 🥑 Eat Butterfruit (Twice a Week) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 🚫 Quit Masturbation on Alternate Days | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 😴 Sleep at Least 8 Hours Daily | ||||||||||||||||||||||||||||
| Progress | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Not Done | 19 | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 |
Completion Rate
Track your mood & motivation daily
| Mental State |
Week 1
Sun
01
|
Week 1
Mon
02
|
Week 1
Tue
03
|
Week 1
Wed
04
|
Week 1
Thu
05
|
Week 1
Fri
06
|
Week 1
Sat
07
|
Week 2
Sun
08
|
Week 2
Mon
09
|
Week 2
Tue
10
|
Week 2
Wed
11
|
Week 2
Thu
12
|
Week 2
Fri
13
|
Week 2
Sat
14
|
Week 3
Sun
15
|
Week 3
Mon
16
|
Week 3
Tue
17
|
Week 3
Wed
18
|
Week 3
Thu
19
|
Week 3
Fri
20
|
Week 3
Sat
21
|
Week 4
Sun
22
|
Week 4
Mon
23
|
Week 4
Tue
24
|
Week 4
Wed
25
|
Week 4
Thu
26
|
Week 4
Fri
27
|
Week 4
Sat
28
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motivation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rate your mental state
Set your schedule preference